统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 304 KiB | C++ 14 | 526 Bytes | 2023-11-12 15:22:38 | ||
7ms | 388 KiB | C++ 14 | 511 Bytes | 2023-11-12 15:20:28 | ||
7ms | 388 KiB | C++ 14 | 479 Bytes | 2023-11-12 15:07:55 | ||
7ms | 388 KiB | C++ 14 | 439 Bytes | 2023-11-12 15:10:23 | ||
9ms | 388 KiB | C++ 14 | 522 Bytes | 2023-11-12 15:19:59 | ||
9ms | 388 KiB | C++ 14 | 509 Bytes | 2023-11-12 15:20:15 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 14 | 343 Bytes | 2023-7-31 16:52:57 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 14 | 455 Bytes | 2023-11-12 15:09:42 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 98 | 316 Bytes | 2023-7-28 18:35:19 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 14 | 213 Bytes | 2023-8-2 21:59:55 | ||
11ms | 388 KiB | C++ 14 | 224 Bytes | 2023-8-2 21:59:03 | ||
13ms | 296 KiB | C++ 14(O2) | 285 Bytes | 2024-9-24 13:03:48 | ||
15ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 383 Bytes | 2023-11-12 16:40:07 | ||
17ms | 816 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2023-11-12 15:07:51 | ||
19ms | 672 KiB | C++ 14 | 1.3 KiB | 2024-11-5 13:37:22 | ||
19ms | 388 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2024-10-18 22:31:04 | ||
20ms | 348 KiB | C++ 11 | 334 Bytes | 2023-7-27 21:43:47 | ||
21ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 322 Bytes | 2024-10-22 18:56:59 | ||
22ms | 388 KiB | C++ 14 | 365 Bytes | 2023-12-9 17:48:00 | ||
22ms | 440 KiB | C++ 98 | 348 Bytes | 2023-12-9 17:53:00 | ||
23ms | 452 KiB | C++ 14(O2) | 378 Bytes | 2024-8-15 0:03:55 | ||
26ms | 412 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2024-11-24 16:09:48 | ||
27ms | 396 KiB | C++ 14(O2) | 445 Bytes | 2022-11-9 13:32:38 | ||
29ms | 388 KiB | C++ 14 | 440 Bytes | 2022-11-9 21:00:19 | ||
31ms | 432 KiB | C++ 14(O2) | 459 Bytes | 2022-11-9 20:38:57 | ||
31ms | 388 KiB | C++ 14(O2) | 401 Bytes | 2022-11-9 19:38:13 | ||
31ms | 456 KiB | C++ 14 | 334 Bytes | 2022-11-11 12:31:18 | ||
32ms | 388 KiB | C++ 14 | 378 Bytes | 2022-11-9 19:42:34 | ||
32ms | 400 KiB | C++ 14 | 344 Bytes | 2022-11-9 19:53:49 | ||
32ms | 388 KiB | C++ 14 | 285 Bytes | 2022-11-9 21:38:19 | ||
33ms | 388 KiB | C++ 14(O2) | 359 Bytes | 2022-11-9 20:22:02 | ||
33ms | 392 KiB | C++ 14(O2) | 459 Bytes | 2022-11-9 20:39:29 | ||
34ms | 412 KiB | C++ 14 | 223 Bytes | 2022-11-9 19:48:10 | ||
34ms | 388 KiB | C++ 14 | 519 Bytes | 2022-11-9 19:39:19 | ||
34ms | 476 KiB | C++ 14 | 210 Bytes | 2022-11-9 19:46:08 | ||
34ms | 428 KiB | C++ 14 | 334 Bytes | 2022-11-10 12:47:16 | ||
34ms | 452 KiB | C++ 14 | 937 Bytes | 2022-11-9 21:46:19 | ||
34ms | 388 KiB | C++ 14 | 515 Bytes | 2022-11-9 20:42:57 | ||
36ms | 516 KiB | C++ 14 | 3.7 KiB | 2022-11-9 17:45:58 | ||
36ms | 416 KiB | C++ 14 | 432 Bytes | 2022-11-10 16:02:25 |
- 1
信息
- ID
- 1639
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 174
- 已通过
- 27
- 上传者