统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
0ms | 156 KiB | Pascal | 80 Bytes | 2023-11-15 19:55:13 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:25 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:10 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98(O2) | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:18 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14(O2) | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:44 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 11(O2) | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:32 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 102 Bytes | 2023-10-28 11:52:52 | ||
1ms | 156 KiB | C | 102 Bytes | 2023-10-28 11:53:13 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 17 | 123 Bytes | 2023-10-28 11:52:01 | ||
1ms | 388 KiB | C++ | 123 Bytes | 2023-10-28 11:51:03 | ||
1ms | 300 KiB | C++ 17(O2) | 123 Bytes | 2023-10-28 11:52:06 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2023-7-24 21:01:35 | ||
1ms | 156 KiB | Pascal | 81 Bytes | 2023-11-15 19:55:32 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 101 Bytes | 2023-7-25 10:11:54 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 107 Bytes | 2023-7-25 16:41:32 | ||
1ms | 284 KiB | C | 71 Bytes | 2023-3-1 23:00:41 | ||
1ms | 200 KiB | C++ 98 | 107 Bytes | 2023-7-25 18:08:24 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 74 Bytes | 2023-7-24 21:24:20 | ||
1ms | 284 KiB | Rust | 56 Bytes | 2023-11-15 19:58:15 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 109 Bytes | 2022-7-24 21:20:16 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-24 21:05:20 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 110 Bytes | 2022-7-24 20:26:10 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-24 20:39:14 | ||
1ms | 192 KiB | C++ 14 | 113 Bytes | 2022-7-24 21:00:42 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 109 Bytes | 2022-7-24 20:59:56 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 109 Bytes | 2022-7-24 21:06:32 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-24 20:22:05 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 108 Bytes | 2022-7-24 21:02:41 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 113 Bytes | 2022-7-24 21:05:15 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-24 20:19:51 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 108 Bytes | 2022-7-28 20:09:38 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 122 Bytes | 2022-7-24 21:10:25 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 108 Bytes | 2022-7-24 21:04:58 | ||
1ms | 260 KiB | C++ 14 | 108 Bytes | 2022-7-24 21:05:13 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 105 Bytes | 2022-7-24 19:21:33 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 14 | 109 Bytes | 2022-7-24 21:08:32 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 108 Bytes | 2023-9-27 11:24:32 | ||
2ms | 156 KiB | C++ 14 | 133 Bytes | 2022-7-24 21:05:24 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 108 Bytes | 2022-7-24 21:02:43 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-25 19:17:43 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 100 Bytes | 2023-9-27 17:50:10 | ||
2ms | 156 KiB | C++ 14 | 110 Bytes | 2022-7-24 21:03:39 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-24 21:07:37 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 107 Bytes | 2022-7-25 13:18:05 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 98 Bytes | 2023-9-20 18:28:48 | ||
2ms | 168 KiB | C++ 14 | 114 Bytes | 2022-7-24 21:13:20 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 98 Bytes | 2023-9-20 18:30:32 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 115 Bytes | 2024-7-24 18:02:30 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2023-7-28 14:51:18 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 111 Bytes | 2024-7-24 18:11:42 |
信息
- ID
- 301
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 454
- 已通过
- 215
- 上传者