统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 388 KiB | C++ 14 | 173 Bytes | 2024-7-25 16:02:55 | ||
11ms | 408 KiB | C++ 14 | 167 Bytes | 2025-1-21 13:45:25 | ||
11ms | 404 KiB | C++ 98 | 144 Bytes | 2023-7-25 10:27:31 | ||
11ms | 388 KiB | C++ | 182 Bytes | 2025-1-12 15:43:01 | ||
11ms | 368 KiB | C++ 14 | 126 Bytes | 2025-1-17 12:49:34 | ||
11ms | 496 KiB | C++ 14 | 127 Bytes | 2025-1-21 14:12:00 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 173 Bytes | 2024-7-25 15:57:30 | ||
11ms | 388 KiB | C++ 14 | 185 Bytes | 2024-7-25 16:02:13 | ||
11ms | 348 KiB | C++ 14 | 173 Bytes | 2025-1-17 9:39:00 | ||
11ms | 512 KiB | C++ 14 | 150 Bytes | 2025-1-18 18:10:56 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 179 Bytes | 2025-1-10 9:08:03 | ||
11ms | 388 KiB | C++ 14 | 174 Bytes | 2024-7-25 16:07:09 | ||
12ms | 496 KiB | C++ 14 | 159 Bytes | 2024-7-25 16:02:12 | ||
12ms | 400 KiB | C++ 14 | 177 Bytes | 2024-7-25 16:04:59 | ||
12ms | 388 KiB | C++ 14 | 168 Bytes | 2024-7-25 16:05:26 | ||
12ms | 348 KiB | C++ 98 | 173 Bytes | 2023-7-25 18:25:46 | ||
12ms | 408 KiB | C++ 14 | 159 Bytes | 2024-12-27 20:32:29 | ||
12ms | 364 KiB | C++ 14 | 165 Bytes | 2025-1-22 21:11:52 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 14 | 125 Bytes | 2025-1-18 20:59:25 | ||
12ms | 436 KiB | C++ 14 | 137 Bytes | 2025-1-21 21:31:29 | ||
12ms | 328 KiB | C++ 14 | 171 Bytes | 2024-7-24 22:21:19 | ||
12ms | 468 KiB | C++ 14 | 131 Bytes | 2025-1-22 18:21:15 | ||
12ms | 496 KiB | C++ 14 | 165 Bytes | 2024-7-25 15:24:41 | ||
12ms | 348 KiB | C++ 14 | 143 Bytes | 2024-7-25 15:54:03 | ||
12ms | 428 KiB | C++ 14 | 153 Bytes | 2025-1-23 19:11:59 | ||
12ms | 408 KiB | C++ 14 | 138 Bytes | 2025-1-22 17:40:35 | ||
12ms | 288 KiB | C++ 98 | 131 Bytes | 2023-9-27 18:15:22 | ||
13ms | 388 KiB | C++ 14 | 171 Bytes | 2024-7-25 16:04:46 | ||
13ms | 436 KiB | C++ 14 | 178 Bytes | 2024-9-11 21:08:58 | ||
13ms | 392 KiB | C++ 14 | 190 Bytes | 2024-7-25 14:58:33 | ||
13ms | 512 KiB | C++ 14 | 155 Bytes | 2024-7-24 18:12:24 | ||
13ms | 332 KiB | C++ 14 | 202 Bytes | 2024-7-25 15:57:07 | ||
13ms | 288 KiB | C++ 14 | 185 Bytes | 2024-7-25 16:10:19 | ||
13ms | 452 KiB | C++ 14 | 169 Bytes | 2024-7-25 15:56:41 | ||
13ms | 396 KiB | C++ 14 | 173 Bytes | 2024-7-25 15:57:07 | ||
13ms | 400 KiB | C++ 14 | 126 Bytes | 2024-9-12 13:35:49 | ||
13ms | 388 KiB | C++ 14 | 186 Bytes | 2024-7-25 16:12:26 | ||
14ms | 336 KiB | C++ 14(O2) | 165 Bytes | 2024-8-4 10:18:47 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 14 | 172 Bytes | 2024-7-25 16:13:00 | ||
14ms | 396 KiB | C++ 14 | 188 Bytes | 2024-7-26 17:15:48 | ||
14ms | 400 KiB | C++ 98 | 144 Bytes | 2023-11-25 19:15:38 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 14 | 158 Bytes | 2025-1-25 16:58:59 | ||
14ms | 400 KiB | C++ 14 | 185 Bytes | 2024-7-26 8:39:13 | ||
14ms | 412 KiB | C++ 14 | 146 Bytes | 2025-1-22 15:33:55 | ||
14ms | 408 KiB | C++ 14 | 162 Bytes | 2024-8-5 19:19:55 | ||
14ms | 392 KiB | C++ 14 | 184 Bytes | 2024-7-25 15:57:36 | ||
14ms | 404 KiB | C++ 14 | 171 Bytes | 2024-7-25 16:35:57 | ||
14ms | 388 KiB | C++ | 138 Bytes | 2025-1-12 15:43:37 | ||
15ms | 404 KiB | C++ 14 | 130 Bytes | 2022-7-24 21:13:41 | ||
15ms | 388 KiB | C++ 14 | 169 Bytes | 2024-7-25 16:37:51 |
信息
- ID
- 307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 433
- 已通过
- 163
- 上传者