统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 292 KiB | C++ 98 | 397 Bytes | 2023-9-10 16:13:02 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 493 Bytes | 2023-11-24 14:58:33 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 380 Bytes | 2023-7-31 18:01:34 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 436 Bytes | 2023-7-28 15:23:33 | ||
1ms | 292 KiB | C++ 98 | 453 Bytes | 2023-7-27 10:45:28 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 292 Bytes | 2024-7-31 16:54:01 | ||
1ms | 196 KiB | C++ 14 | 404 Bytes | 2023-7-31 15:04:51 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 396 Bytes | 2022-7-29 20:45:33 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 292 Bytes | 2024-7-31 18:30:49 | ||
1ms | 388 KiB | C++ 14 | 397 Bytes | 2022-7-29 21:35:28 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 98 | 340 Bytes | 2023-9-20 11:35:17 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 403 Bytes | 2023-9-10 14:58:28 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 398 Bytes | 2022-7-29 9:33:09 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 399 Bytes | 2022-7-29 21:26:01 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 415 Bytes | 2022-7-28 15:05:53 | ||
2ms | 332 KiB | C++ 14 | 343 Bytes | 2024-8-31 23:11:06 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 458 Bytes | 2024-7-31 16:36:45 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 380 Bytes | 2023-11-25 17:46:27 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 418 Bytes | 2023-7-28 14:46:53 | ||
2ms | 276 KiB | C++ 14 | 397 Bytes | 2023-9-10 16:08:42 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14(O2) | 365 Bytes | 2024-9-20 12:57:11 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 17 | 345 Bytes | 2024-4-27 18:14:59 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 397 Bytes | 2023-10-18 10:40:39 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 98 | 450 Bytes | 2024-3-27 20:43:39 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2023-7-25 17:45:38 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 292 Bytes | 2024-7-31 17:19:40 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 425 Bytes | 2024-7-31 16:26:02 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 412 Bytes | 2024-7-31 15:38:05 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 291 Bytes | 2024-7-31 16:39:16 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 268 Bytes | 2024-7-31 18:24:51 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 305 Bytes | 2024-7-31 16:53:22 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 388 Bytes | 2024-7-31 17:00:18 | ||
2ms | 392 KiB | C++ 14 | 338 Bytes | 2024-7-30 16:47:36 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 446 Bytes | 2024-7-30 18:19:04 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 14 | 361 Bytes | 2024-7-29 18:03:44 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 385 Bytes | 2022-7-30 19:50:43 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 328 Bytes | 2024-7-29 17:14:51 | ||
3ms | 432 KiB | C++ 14 | 515 Bytes | 2022-7-29 19:34:50 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 406 Bytes | 2022-7-31 16:06:45 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 14(O2) | 270 Bytes | 2024-8-15 21:45:10 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 379 Bytes | 2022-7-29 21:18:20 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 946 Bytes | 2024-7-31 15:39:35 | ||
3ms | 432 KiB | C++ 98 | 401 Bytes | 2023-8-5 22:05:58 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 407 Bytes | 2022-7-30 20:49:26 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 373 Bytes | 2022-7-31 21:40:36 | ||
3ms | 288 KiB | C++ 14 | 421 Bytes | 2024-7-31 16:33:09 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 14 | 375 Bytes | 2022-7-29 21:54:25 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 14 | 435 Bytes | 2022-7-29 20:25:50 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 438 Bytes | 2022-7-29 13:37:42 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 14 | 325 Bytes | 2022-7-30 21:58:15 |
信息
- ID
- 362
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 64
- 上传者