统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 388 KiB | C++ 98 | 496 Bytes | 2024-1-20 19:55:43 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 543 Bytes | 2023-7-28 16:48:05 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 416 Bytes | 2023-7-27 15:38:35 | ||
1ms | 388 KiB | C++ 98 | 351 Bytes | 2023-7-28 17:07:50 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 491 Bytes | 2023-10-11 17:56:08 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 483 Bytes | 2022-7-30 21:00:54 | ||
2ms | 260 KiB | C++ 14 | 583 Bytes | 2022-7-30 21:15:53 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 360 Bytes | 2023-10-15 15:00:44 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 366 Bytes | 2023-10-15 14:41:30 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 394 Bytes | 2023-10-11 18:04:32 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 342 Bytes | 2023-10-14 20:10:15 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 390 Bytes | 2023-10-11 17:58:26 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 468 Bytes | 2024-4-30 20:07:05 | ||
2ms | 396 KiB | C++ | 491 Bytes | 2023-10-11 17:04:52 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 325 Bytes | 2023-10-15 15:39:18 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 449 Bytes | 2024-9-18 18:16:36 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 14 | 329 Bytes | 2024-9-18 13:36:12 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 14 | 362 Bytes | 2024-7-31 18:16:52 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 376 Bytes | 2024-12-19 13:08:15 | ||
2ms | 400 KiB | C++ 14 | 507 Bytes | 2024-9-11 13:11:22 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 391 Bytes | 2024-9-22 15:23:53 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 390 Bytes | 2023-9-29 21:28:33 | ||
2ms | 388 KiB | C++ 14 | 379 Bytes | 2024-9-13 13:05:27 | ||
2ms | 300 KiB | C++ 14 | 735 Bytes | 2024-9-18 18:29:16 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 445 Bytes | 2023-10-25 10:32:06 | ||
2ms | 288 KiB | C++ 14 | 415 Bytes | 2024-9-22 16:35:53 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 356 Bytes | 2024-8-23 19:17:19 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 341 Bytes | 2024-7-31 17:47:30 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 427 Bytes | 2024-8-14 23:29:03 | ||
3ms | 328 KiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2022-7-28 19:37:31 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 98 | 491 Bytes | 2023-10-18 17:41:04 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 321 Bytes | 2022-7-31 20:10:25 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 408 Bytes | 2022-7-30 19:18:03 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 330 Bytes | 2022-7-30 19:10:29 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 14 | 406 Bytes | 2022-7-30 12:25:21 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 397 Bytes | 2022-9-30 13:22:51 | ||
3ms | 432 KiB | C++ 14 | 491 Bytes | 2022-7-31 21:50:59 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 400 Bytes | 2022-7-31 20:15:34 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 509 Bytes | 2022-7-28 15:15:46 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 98 | 491 Bytes | 2023-9-28 15:59:54 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 14 | 323 Bytes | 2024-8-11 17:29:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 441 Bytes | 2022-8-30 14:40:37 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 431 Bytes | 2022-7-29 20:33:08 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 398 Bytes | 2022-8-30 15:50:25 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 14 | 388 Bytes | 2022-7-29 21:57:30 | ||
4ms | 412 KiB | C++ 14 | 491 Bytes | 2023-7-30 15:06:27 | ||
4ms | 356 KiB | C++ 14 | 391 Bytes | 2024-8-30 11:54:49 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 11 | 461 Bytes | 2023-7-30 23:36:56 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 491 Bytes | 2023-10-11 17:50:30 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 495 Bytes | 2024-12-5 12:56:12 |
信息
- ID
- 372
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 139
- 已通过
- 54
- 上传者