统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 156 KiB | C++ 98 | 277 Bytes | 2024-1-20 20:05:53 | ||
1ms | 260 KiB | C++ 14 | 600 Bytes | 2024-9-18 18:31:43 | ||
1ms | 288 KiB | C++ 98 | 295 Bytes | 2023-7-27 11:27:10 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 362 Bytes | 2023-7-28 16:51:27 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 333 Bytes | 2023-7-28 13:31:11 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 259 Bytes | 2023-10-15 15:55:18 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 274 Bytes | 2022-7-30 20:18:51 | ||
1ms | 404 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-10-25 10:32:40 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 257 Bytes | 2023-10-15 14:35:49 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 248 Bytes | 2023-10-15 15:23:44 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 98 | 251 Bytes | 2023-10-15 14:37:24 | ||
2ms | 284 KiB | C++ | 257 Bytes | 2023-10-11 17:05:16 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 215 Bytes | 2024-7-31 17:08:27 | ||
2ms | 408 KiB | C++ 14 | 298 Bytes | 2024-9-25 13:28:24 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 226 Bytes | 2024-9-11 18:27:10 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 259 Bytes | 2023-9-27 18:17:24 | ||
2ms | 408 KiB | C++ 14(O2) | 215 Bytes | 2024-12-5 13:02:35 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 286 Bytes | 2024-9-11 11:49:16 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 343 Bytes | 2023-7-28 17:16:21 | ||
2ms | 392 KiB | C++ 14 | 209 Bytes | 2024-9-8 15:10:04 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 271 Bytes | 2023-9-29 21:37:07 | ||
2ms | 288 KiB | C++ 14 | 191 Bytes | 2024-9-18 17:59:54 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-10-18 17:41:27 | ||
2ms | 360 KiB | C++ 14 | 248 Bytes | 2024-8-11 17:54:35 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 301 Bytes | 2024-7-31 12:07:01 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 246 Bytes | 2024-7-31 18:23:51 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 11 | 272 Bytes | 2023-7-27 17:47:38 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 254 Bytes | 2024-9-11 22:43:13 | ||
3ms | 328 KiB | C++ 14 | 215 Bytes | 2024-7-31 17:23:29 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 234 Bytes | 2022-7-31 21:52:42 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 256 Bytes | 2022-7-30 19:14:17 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 272 Bytes | 2022-7-31 20:24:05 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14(O2) | 247 Bytes | 2024-8-19 23:03:54 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 292 Bytes | 2022-7-30 12:40:15 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 98 | 206 Bytes | 2023-10-15 15:03:28 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 98 | 208 Bytes | 2023-10-14 20:13:31 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 14 | 254 Bytes | 2022-7-30 19:22:02 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 286 Bytes | 2022-7-31 21:04:00 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 14 | 271 Bytes | 2024-9-13 13:08:30 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 251 Bytes | 2022-7-31 20:15:58 | ||
3ms | 344 KiB | C++ 14 | 255 Bytes | 2022-7-28 15:21:38 | ||
3ms | 328 KiB | C++ 14 | 237 Bytes | 2022-7-31 20:38:02 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 14 | 298 Bytes | 2022-9-30 13:24:13 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 280 Bytes | 2022-7-29 19:05:15 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 278 Bytes | 2022-7-29 20:35:37 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 260 Bytes | 2022-8-30 15:03:49 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 209 Bytes | 2024-8-28 21:30:34 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 14 | 257 Bytes | 2022-7-28 15:21:23 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 238 Bytes | 2024-7-30 17:51:14 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2023-9-28 16:00:42 |
信息
- ID
- 373
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 94
- 已通过
- 54
- 上传者