统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 552 Bytes | 2023-10-15 15:08:51 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 552 Bytes | 2023-10-18 17:43:12 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 552 Bytes | 2023-10-22 15:15:44 | ||
1ms | 156 KiB | C++ 98 | 552 Bytes | 2023-10-22 15:15:20 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 946 Bytes | 2023-10-15 18:00:41 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 552 Bytes | 2023-10-22 15:21:15 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 528 Bytes | 2023-7-28 18:14:06 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 809 Bytes | 2023-10-25 10:35:48 | ||
1ms | 200 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2024-9-22 17:17:14 | ||
1ms | 272 KiB | C++ | 552 Bytes | 2023-10-11 17:06:31 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 604 Bytes | 2023-7-29 9:06:53 | ||
1ms | 272 KiB | C++ 14 | 515 Bytes | 2024-9-25 13:38:33 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 98 | 552 Bytes | 2023-9-28 16:05:15 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 552 Bytes | 2023-10-18 17:20:10 | ||
1ms | 284 KiB | C++ 14 | 591 Bytes | 2024-9-18 15:37:52 | ||
2ms | 200 KiB | C++ 14 | 523 Bytes | 2022-7-31 20:35:17 | ||
2ms | 156 KiB | C++ 14 | 542 Bytes | 2022-7-31 21:03:38 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 551 Bytes | 2022-7-31 21:53:48 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14(O2) | 874 Bytes | 2023-11-25 19:39:55 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 548 Bytes | 2022-7-28 15:28:09 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 731 Bytes | 2022-7-31 20:52:51 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 98 | 841 Bytes | 2023-9-27 18:11:54 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 14 | 561 Bytes | 2024-9-18 18:30:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 14 | 492 Bytes | 2022-8-30 16:55:15 | ||
3ms | 428 KiB | C++ 14 | 514 Bytes | 2024-9-25 17:52:57 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 14(O2) | 953 Bytes | 2024-8-29 13:05:34 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2024-8-12 21:18:38 | ||
3ms | 528 KiB | C++ 98 | 776 Bytes | 2024-7-24 22:03:21 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 14 | 583 Bytes | 2022-7-29 21:32:26 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11 | 1006 Bytes | 2023-7-28 15:33:31 | ||
4ms | 388 KiB | C++ 14 | 532 Bytes | 2022-7-31 20:39:07 | ||
4ms | 412 KiB | C++ 14 | 653 Bytes | 2022-7-30 21:08:07 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 635 Bytes | 2022-7-31 21:18:25 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 1.2 KiB | 2022-7-31 14:43:25 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 583 Bytes | 2022-10-9 12:56:08 | ||
4ms | 392 KiB | C++ 14 | 760 Bytes | 2024-7-29 17:22:49 | ||
4ms | 364 KiB | C++ 14 | 559 Bytes | 2024-9-25 17:54:13 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 563 Bytes | 2022-7-31 21:44:19 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 760 Bytes | 2023-10-3 17:29:23 | ||
4ms | 284 KiB | C++ 14(O2) | 567 Bytes | 2024-8-20 13:24:48 | ||
5ms | 284 KiB | C++ 14 | 567 Bytes | 2024-8-28 13:29:05 | ||
5ms | 396 KiB | C++ 14 | 559 Bytes | 2024-9-22 14:46:24 | ||
5ms | 324 KiB | C++ 14 | 622 Bytes | 2024-9-18 18:32:42 | ||
6ms | 284 KiB | C++ 14 | 953 Bytes | 2023-10-3 18:01:54 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 14 | 498 Bytes | 2024-10-24 11:58:32 | ||
6ms | 348 KiB | C++ 14 | 664 Bytes | 2024-9-22 14:52:33 | ||
6ms | 396 KiB | C++ 98 | 759 Bytes | 2023-10-1 3:39:35 |
- 1
信息
- ID
- 377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 42
- 上传者