统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 388 KiB | C++ 14 | 1.3 KiB | 2023-10-7 15:53:54 | ||
5ms | 388 KiB | C++ 98 | 586 Bytes | 2023-12-6 17:34:54 | ||
7ms | 388 KiB | C++ 98 | 811 Bytes | 2023-11-21 16:01:39 | ||
8ms | 392 KiB | C++ 14(O2) | 756 Bytes | 2023-12-8 16:57:22 | ||
8ms | 556 KiB | C++ 98 | 780 Bytes | 2023-9-20 17:55:49 | ||
8ms | 464 KiB | C++ 14(O2) | 791 Bytes | 2023-11-29 18:01:39 | ||
9ms | 408 KiB | C++ 14 | 668 Bytes | 2023-8-20 15:03:03 | ||
9ms | 392 KiB | C++ 14 | 660 Bytes | 2023-12-6 17:57:14 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 14 | 569 Bytes | 2023-12-1 14:53:00 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 14 | 509 Bytes | 2024-10-20 15:20:27 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 98 | 756 Bytes | 2023-12-23 17:25:29 | ||
9ms | 384 KiB | C++ 14 | 548 Bytes | 2024-10-20 16:06:08 | ||
9ms | 516 KiB | C++ 14 | 2.3 KiB | 2023-2-24 20:52:14 | ||
10ms | 432 KiB | C++ 14 | 553 Bytes | 2024-10-23 12:00:09 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 701 Bytes | 2024-11-6 17:29:34 | ||
10ms | 416 KiB | C++ 14 | 1.3 KiB | 2023-11-5 8:56:43 | ||
10ms | 296 KiB | C++ 14 | 691 Bytes | 2022-5-17 16:49:26 | ||
10ms | 328 KiB | C++ 14 | 592 Bytes | 2024-10-20 16:27:40 | ||
10ms | 392 KiB | C++ 14 | 661 Bytes | 2024-10-23 18:19:08 | ||
10ms | 412 KiB | C++ 14 | 634 Bytes | 2024-8-6 21:03:11 | ||
11ms | 516 KiB | C++ 14 | 665 Bytes | 2023-12-6 17:39:42 | ||
11ms | 800 KiB | C++ 14 | 610 Bytes | 2023-11-5 1:57:54 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 553 Bytes | 2024-9-10 13:49:01 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 608 Bytes | 2024-10-27 16:04:18 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 98 | 542 Bytes | 2023-12-6 17:35:35 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 536 Bytes | 2025-2-15 20:59:14 | ||
12ms | 388 KiB | C++ 14(O2) | 717 Bytes | 2022-10-27 13:03:18 | ||
12ms | 392 KiB | C++ 14 | 578 Bytes | 2024-11-2 18:27:37 | ||
12ms | 516 KiB | C++ 14 | 1.8 KiB | 2022-10-27 13:19:04 | ||
12ms | 348 KiB | C++ 14 | 622 Bytes | 2022-10-26 17:56:58 | ||
12ms | 300 KiB | C++ 14 | 1015 Bytes | 2024-11-2 20:05:56 | ||
12ms | 388 KiB | C++ 14 | 660 Bytes | 2023-12-6 17:40:36 | ||
12ms | 456 KiB | C++ 14 | 596 Bytes | 2022-10-26 12:41:28 | ||
12ms | 404 KiB | C++ 14 | 673 Bytes | 2024-10-23 17:53:10 | ||
13ms | 496 KiB | C++ 14 | 606 Bytes | 2024-10-23 18:13:03 | ||
13ms | 388 KiB | C++ 14 | 680 Bytes | 2022-10-26 18:14:18 | ||
13ms | 388 KiB | C++ 98 | 590 Bytes | 2023-12-6 17:42:38 | ||
13ms | 388 KiB | C++ 14 | 880 Bytes | 2022-10-26 17:58:44 | ||
14ms | 372 KiB | C++ 14 | 568 Bytes | 2024-10-6 20:27:34 | ||
14ms | 324 KiB | C++ 14 | 599 Bytes | 2024-10-20 16:08:10 | ||
14ms | 416 KiB | C++ 14 | 593 Bytes | 2024-10-27 15:16:54 | ||
14ms | 644 KiB | C++ 14(O2) | 642 Bytes | 2024-11-6 17:25:32 | ||
14ms | 432 KiB | C++ 14 | 746 Bytes | 2024-10-20 16:48:54 | ||
14ms | 456 KiB | C++ 14 | 857 Bytes | 2022-10-26 9:55:18 | ||
15ms | 492 KiB | C++ 14 | 591 Bytes | 2024-10-22 13:02:10 | ||
15ms | 516 KiB | C++ 14 | 1.6 KiB | 2023-2-24 19:43:47 | ||
16ms | 388 KiB | C++ 14 | 558 Bytes | 2022-10-23 16:05:20 | ||
16ms | 428 KiB | C++ 14 | 531 Bytes | 2022-10-23 15:57:57 | ||
16ms | 388 KiB | C++ 14 | 640 Bytes | 2022-10-23 16:45:50 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 14 | 558 Bytes | 2022-10-30 15:11:57 |
信息
- ID
- 490
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 273
- 已通过
- 50
- 上传者