统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 284 KiB | C++ 14 | 2.3 KiB | 2023-10-11 17:34:05 | ||
5ms | 288 KiB | C++ 98 | 813 Bytes | 2023-12-6 18:08:20 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 14 | 789 Bytes | 2024-10-20 15:37:15 | ||
10ms | 516 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2023-12-8 14:51:36 | ||
10ms | 388 KiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-12-23 17:26:28 | ||
10ms | 644 KiB | C++ 14 | 2.3 KiB | 2023-11-7 20:45:41 | ||
10ms | 432 KiB | C++ 14 | 856 Bytes | 2024-10-20 16:36:31 | ||
10ms | 468 KiB | C++ 14(O2) | 1007 Bytes | 2023-12-8 16:46:05 | ||
10ms | 412 KiB | C++ 14 | 807 Bytes | 2024-10-20 17:10:26 | ||
10ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 1 KiB | 2023-12-8 16:53:44 | ||
10ms | 432 KiB | C++ 14 | 820 Bytes | 2024-11-5 17:23:39 | ||
10ms | 412 KiB | C++ 14 | 730 Bytes | 2023-12-8 14:58:24 | ||
11ms | 516 KiB | C++ 14 | 874 Bytes | 2024-10-27 15:46:07 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 2.4 KiB | 2023-2-24 21:00:12 | ||
11ms | 412 KiB | C++ 14 | 1.6 KiB | 2023-2-24 19:52:32 | ||
11ms | 704 KiB | C++ 14(O2) | 893 Bytes | 2024-11-6 17:27:22 | ||
12ms | 480 KiB | C++ 14 | 821 Bytes | 2024-10-30 11:33:53 | ||
12ms | 492 KiB | C++ 14 | 650 Bytes | 2024-10-20 15:45:21 | ||
12ms | 388 KiB | C++ 14 | 847 Bytes | 2024-10-22 13:09:58 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 14 | 823 Bytes | 2024-11-2 18:47:12 | ||
12ms | 396 KiB | C++ 14 | 1007 Bytes | 2022-5-17 16:54:36 | ||
13ms | 644 KiB | C++ 14 | 881 Bytes | 2023-8-20 15:06:51 | ||
13ms | 516 KiB | C++ 14 | 857 Bytes | 2024-8-6 21:33:40 | ||
13ms | 416 KiB | C++ 14 | 757 Bytes | 2024-11-2 19:09:08 | ||
13ms | 384 KiB | C++ 14 | 847 Bytes | 2024-11-2 20:00:50 | ||
13ms | 448 KiB | C++ 14 | 907 Bytes | 2024-11-2 20:31:16 | ||
13ms | 516 KiB | C++ 14 | 847 Bytes | 2024-10-20 17:02:33 | ||
13ms | 432 KiB | C++ 14 | 920 Bytes | 2023-11-11 18:52:33 | ||
14ms | 288 KiB | C++ 14(O2) | 730 Bytes | 2023-12-9 18:45:48 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 98 | 930 Bytes | 2023-12-6 17:49:56 | ||
14ms | 416 KiB | C++ 14 | 824 Bytes | 2024-10-20 17:08:59 | ||
14ms | 400 KiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2022-10-26 9:59:07 | ||
15ms | 516 KiB | C++ 14 | 967 Bytes | 2022-10-23 16:55:54 | ||
15ms | 332 KiB | C++ 14(O2) | 895 Bytes | 2022-10-26 13:05:11 | ||
15ms | 516 KiB | C++ 14 | 1.4 KiB | 2024-11-6 18:12:18 | ||
15ms | 388 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2024-10-22 13:12:44 | ||
15ms | 388 KiB | C++ 14 | 849 Bytes | 2022-10-26 18:14:14 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2023-12-6 17:59:14 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 14 | 895 Bytes | 2022-10-26 13:41:59 | ||
16ms | 680 KiB | C++ 14 | 919 Bytes | 2024-1-13 18:52:54 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 14 | 849 Bytes | 2022-10-23 16:28:24 | ||
19ms | 388 KiB | C++ 14 | 849 Bytes | 2022-10-30 15:12:21 | ||
19ms | 416 KiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2022-10-23 16:24:25 | ||
19ms | 516 KiB | C++ 14 | 760 Bytes | 2022-10-24 14:02:47 | ||
20ms | 432 KiB | C++ 14 | 1.3 KiB | 2022-11-2 13:12:17 | ||
20ms | 412 KiB | C++ 14 | 903 Bytes | 2022-10-30 14:46:12 | ||
21ms | 500 KiB | C++ 14 | 788 Bytes | 2022-10-30 15:14:09 | ||
21ms | 412 KiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2022-10-19 20:22:02 | ||
22ms | 392 KiB | C++ 14 | 867 Bytes | 2022-10-23 16:24:56 | ||
23ms | 412 KiB | C++ 14 | 760 Bytes | 2022-10-24 13:08:35 |
- 1
信息
- ID
- 491
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 238
- 已通过
- 41
- 上传者