ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
101 P101   [NOIP2000]P1 计算器改良 8 / 30 7
102 P102   [NOIP2000]P2 税收与补贴问题 4 / 5 10
103 P103   [NOIP2000]T2 乘积最大 15 / 31 3
104 P104   [NOIP2000]PT3 单词接龙 4 / 6 10
105 P105   [NOIP2000]T1 进制转换 4 / 6 10
106 P106   [NOIP2000]PT4 方格取数 8 / 19 7
107 P107   [NOIP2001]P1 数的计数 31 / 58 3
108 P108   [NOIP2001]P2 最大公约数和最小公倍数 4 / 4 10
109 P109   [NOIP2001]P3 求先序排列 4 / 5 10
110 P110   [NOIP2001]P4 装箱问题 24 / 48 4
111 P111   [NOIP2001]T1 一元三次方程求解 11 / 32 6
112 P112   [NOIP2001]T2 数的划分 15 / 34 5
113 P113   [NOIP2001]T3 统计单词 2 / 2 10
114 P114   [NOIP2001]T4 CAR的旅行路线 5 / 13 9
115 P115   [NOIP2002]P1 级数求和 15 / 32 5
116 P116   [NOIP2002]P2 选数 7 / 15 8
117 P117   [NOIP2002]P3 产生数 8 / 36 7
118 P118   [NOIP2002]P4 马拦过河卒 18 / 35 4
119 P119   [NOIP2002]T1 均分纸牌 30 / 88 6
120 P120   [NOIP2002]T2 字串变换 2 / 13 9
121 P121   [NOIP2002]T3 自由落体 1 / 1 10
122 P122   [NOIP2002]T4 矩形覆盖 1 / 1 10
123 P123   [NOIP2003]P1 乒乓球 6 / 23 8
124 P124   [NOIP2003]P2 数字游戏 1 / 1 10
125 P125   [NOIP2003]P3 栈 14 / 68 7
126 P126   [NOIP2003]P4 麦森数 13 / 104 8
127 P127   [NOIP2003]T1 神经网络 6 / 20 8
128 P128   [NOIP2003]T2 侦探推理 0 / 1 10
129 P129   [NOIP2003]T3 加分二叉树 1 / 2 10
130 P130   [NOIP2003]T4 传染病控制 1 / 6 10
131 P131   [NOIP2004]P1 不高兴的津津 16 / 33 5
132 P132   [NOIP2004]P2 花生采摘 3 / 6 10
133 P133   [NOIP2004]P3 FBI树 4 / 4 10
134 P134   [NOIP2004]T1 津津的储蓄计划 7 / 10 9
135 P135   [NOIP2004]T2 合并果子 25 / 117 7
136 P136   [NOIP2004]T3 合唱队形 11 / 37 6
137 P137   [NOIP2004]T4 虫食算 2 / 2 10
138 P138   [NOIP2005]P1 陶陶摘苹果 21 / 27 2
139 P139   [NOIP2005]P2 校门外的树 13 / 16 6
140 P140   [NOIP2005]P3 采药 23 / 55 5
141 P141   [NOIP2005]P4 循环 1 / 1 10
142 P142   [NOIP2005]T1 谁拿了最多奖学金 20 / 85 7
143 P143   [NOIP2005]T2 过河 7 / 47 8
144 P144   [NOIP2005]T3 篝火晚会 1 / 1 10
145 P145   [NOIP2005]T4 等价表达式 1 / 2 10
146 P146   [NOIP2006]P1 明明的随机数 47 / 86 3
147 P147   [NOIP2006]P2 开心的金明 23 / 51 4
148 P148   [NOIP2006]P3 Jam的计数法 2 / 7 10
149 P149   [NOIP2006]P4 数列 3 / 3 10
150 P150   [NOIP2004]P4 火星人 2 / 2 10
151 P151   [NOIP2006]T1 能量项链 9 / 31 7
152 P152   [NOIP2006]T2 金明的预算方案 2 / 7 10
153 P153   [NOIP2006]T3 作业调度方案 1 / 1 10
154 P154   [NOIP2006]T4 2^k进制数 0 / 1 10
155 P155   [NOIP2007]P1 奖学金 44 / 117 5
156 P156   [NOIP2007]P2 纪念品分组 18 / 34 4
157 P157   [NOIP2007]P3 守望者的逃离 1 / 1 10
158 P158   [NOIP2007]P4 Hanoi双塔问题 6 / 14 8
159 P159   [NOIP2007]T1 统计数字 18 / 81 7
160 P160   [NOIP2007]T2 字符串的展开 8 / 28 7
161 P161   [NOIP2007]T3 矩阵取数游戏(game.cpp) 3 / 8 10
162 P162   [NOIP2007]T4 树网的核 0 / 0 (无)
163 P163   [NOIP2008]P1 ISBN码 9 / 24 7
164 P164   [NOIP2008]P2 排座椅 9 / 15 7
165 P165   [NOIP2008]P3 传球游戏 2 / 6 10
166 P166   [NOIP2008]P4 立体图 1 / 1 10
167 P167   [NOIP2008]T1 笨小猴 4 / 11 9
168 P168   [NOIP2008]T2 火柴棒等式 5 / 33 8
169 P169   [NOIP2008]T3 传纸条 9 / 19 7
170 P170   [NOIP2008]T4 双栈排序 0 / 0 (无)
171 P171   [NOIP2009]P1 多项式输出 10 / 46 7
172 P172   [NOIP2009]P2 分数线划定 13 / 30 5
173 P173   [NOIP2009]P3 细胞分裂 0 / 0 (无)
174 P174   [NOIP2009]P4 道路游戏 0 / 0 (无)
175 P175   [NOIP2009]T1 潜伏者 2 / 11 10
176 P176   [NOIP2009]T2 HanKson的趣味题 7 / 31 8
177 P177   [NOIP2009]T3 最优贸易 0 / 1 10
178 P178   [NOIP2009]T4 靶形数独 6 / 27 8
179 P179   [NOIP2010]P1 数字统计 22 / 32 2
180 P180   [NOIP2010]P2 接水问题 4 / 8 10
181 P181   [NOIP2010]P3 导弹拦截 1 / 8 10
182 P182   [NOIP2010]P4 三国游戏 2 / 3 10
183 P183   [NOIP2010]T1 机器翻译 5 / 7 9
184 P184   [NOIP2010]T2 乌龟棋 3 / 3 10
185 P185   [NOIP2010]T3 关押罪犯 2 / 7 10
186 P186   [NOIP2010]T4 引水入城 2 / 28 9
187 P187   [NOIP2011]P1 数字反转 6 / 11 9
188 P188   [NOIP2011]P2 统计单词数 2 / 20 9
189 P189   [NOIP2011]P3 瑞士轮 2 / 20 9
190 P190   [NOIP2011]P4 表达式的值 0 / 0 (无)
191 P191   [NOIP2011]T1 铺地毯 4 / 9 9
192 P192   [NOIP2011]T2 选择客栈 5 / 32 8
193 P193   [NOIP2011]T3 Mayan游戏 1 / 3 10
194 P194   [NOIP2011]T4 计算系数 9 / 75 8
195 P195   [NOIP2011]T5 聪明的质监员 0 / 0 (无)
196 P196   [NOIP2011]T6 观光公交 0 / 0 (无)
197 P197   [NOIP2012]P1 质因数分解 20 / 87 7
198 P198   [NOIP2012]P2 寻宝 2 / 2 10
199 P199   [NOIP2012]P3 摆花 2 / 2 10
200 P200   [NOIP2012]P4 文化之旅 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题