ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
301 P301   输出一句话 222 / 474 1
302 P302   求矩形面积 213 / 320 1
303 P303   求两整数的差 213 / 344 2
304 P304   计算身高差 193 / 468 5
305 P305   交换两整数值 199 / 530 5
306 P306   时分秒转换 188 / 300 2
307 P307   求梯形面积 186 / 537 5
308 P308   圆的周长与面积 174 / 615 6
309 P309   数车子 176 / 345 3
310 P310   温标转换 176 / 259 1
311 P311   各位数字之和 176 / 274 2
312 P312   三位数重组 173 / 235 1
313 P313   分钱游戏 169 / 280 2
314 P314   邮费计算 160 / 515 6
315 P315   三角形面积 157 / 363 4
316 P316   最大三位数 154 / 292 3
317 P317   判断奇偶 159 / 254 2
318 P318   优惠购物 152 / 280 3
319 P319   最大值平方 153 / 194 1
320 P320   的士计费 146 / 322 4
321 P321   成绩分级 148 / 224 1
322 P322   直角三角形判断 142 / 299 4
323 P323   三角形形状判定 138 / 289 4
324 P324   数的判定 139 / 246 3
325 P325   税收计算 139 / 293 4
326 P326   学习积极分子 133 / 429 6
327 P327   找最大值 134 / 238 3
328 P328   月份天数 129 / 302 4
329 P329   算术运算 125 / 294 4
330 P330   平方和 139 / 277 3
331 P331   倒数和 134 / 214 2
332 P332   奇数求和 124 / 228 3
333 P333   阶乘 132 / 174 1
334 P334   最大最小值 128 / 277 4
335 P335   菲波那契数列 132 / 223 2
336 P336   最大公约数 126 / 218 2
337 P337   最小公倍数 122 / 162 1
338 P338   小球问题 122 / 295 5
339 P339   含K个3的数 112 / 241 4
340 P340   正负数统计 108 / 284 5
341 P341   数的查找 112 / 257 4
342 P342   余料长度 104 / 319 6
343 P343   阶乘求和 114 / 157 1
344 P344   N^N求和 117 / 341 6
345 P345   数的判定 108 / 407 7
346 P346   因子个数 112 / 144 1
347 P347   字母金字塔 100 / 237 5
348 P348   零件个数 103 / 124 1
349 P349   角谷猜想 102 / 166 2
350 P350   N以内的素数 97 / 229 4
1575 P351   求完全数 62 / 153 5
352 P352   灯的开关状态 67 / 119 3
353 P353   与7无关的数 70 / 141 4
354 P354   偶数之和 73 / 108 1
355 P355   菲波列契数列2 96 / 250 5
356 P356   对调最大值 88 / 312 6
357 P357   插入操作 75 / 396 8
358 P358   倒序输出 80 / 117 1
359 P359   删除操作 79 / 103 1
360 P360   查找数据 77 / 149 3
361 P361   字母统计 71 / 149 4
362 P362   成绩统计 66 / 94 1
363 P363   回文判断 66 / 142 4
364 P364   狐狸抓兔子 62 / 118 3
365 P365   约瑟夫问题 65 / 238 6
366 P366   最小数位置 76 / 203 5
367 P367   矩阵行对调 71 / 145 4
368 P368   矩阵对角线和 70 / 139 3
369 P369   矩阵转置 63 / 104 2
370 P370   矩阵构建 58 / 89 2
371 P371   n*n矩阵 63 / 71 1
372 P372   最大和子序列 55 / 140 5
373 P373   最大值位置 56 / 96 2
374 P374   子序列交换 46 / 91 3
375 P375   子序列计数 48 / 131 5
376 P376   互不相同的数 50 / 127 5
377 P377   成绩统计 44 / 99 4
378 P378   单词置换 51 / 228 7
379 P379   邮箱判断 50 / 247 7
380 P380   单词平均长度 51 / 112 4
381 P381   统计单词及字母数 44 / 308 8
382 P382   国家名排序 46 / 151 6
383 P383   最短字符串 40 / 149 7
384 P384   字符串连续统计 39 / 134 6
385 P385   简单计算器 39 / 77 3
386 P386   考试排名 41 / 88 4
387 P387   桌面窗体重叠(win) 46 / 130 5
388 P388   生日相同问题(birthday) 36 / 157 7
389 P389   身高问题(height) 35 / 126 6
390 P390   总分排名 37 / 76 4
391 P391   数的分离(separate) 61 / 195 6
392 P392   数字判断 58 / 117 4
393 P393   回文数个数(hws) 53 / 116 4
394 P394   统计素数(couprime) 51 / 85 2
395 P395   哥德巴赫猜想(guess) 45 / 81 3
396 P396   数学黑洞495 39 / 99 5
397 P397   统计闰年(leapyear) 39 / 68 3
398 P398   【入门】抽奖1(lottery) 31 / 46 2
399 P399   【入门】抽奖2(lottery2) 30 / 37 1
400 P400   分解质因子(zyz) 43 / 132 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题