ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
301 P301   输出一句话 215 / 454 1
302 P302   求矩形面积 199 / 296 1
303 P303   求两整数的差 194 / 310 2
304 P304   计算身高差 170 / 383 4
305 P305   交换两整数值 178 / 490 5
306 P306   时分秒转换 170 / 253 1
307 P307   求梯形面积 162 / 427 5
308 P308   圆的周长与面积 157 / 558 6
309 P309   数车子 155 / 299 3
310 P310   温标转换 153 / 227 1
311 P311   各位数字之和 153 / 237 2
312 P312   三位数重组 150 / 208 1
313 P313   分钱游戏 142 / 237 2
314 P314   邮费计算 143 / 425 6
315 P315   三角形面积 141 / 316 4
316 P316   最大三位数 137 / 260 3
317 P317   判断奇偶 141 / 233 2
318 P318   优惠购物 133 / 247 3
319 P319   最大值平方 138 / 175 1
320 P320   的士计费 131 / 292 4
321 P321   成绩分级 134 / 201 1
322 P322   直角三角形判断 131 / 262 3
323 P323   三角形形状判定 128 / 241 3
324 P324   数的判定 128 / 221 2
325 P325   税收计算 127 / 270 4
326 P326   学习积极分子 121 / 391 6
327 P327   找最大值 123 / 217 3
328 P328   月份天数 117 / 281 5
329 P329   算术运算 113 / 273 5
330 P330   平方和 133 / 250 3
331 P331   倒数和 128 / 207 2
332 P332   奇数求和 118 / 219 3
333 P333   阶乘 126 / 165 1
334 P334   最大最小值 121 / 266 4
335 P335   菲波那契数列 124 / 204 2
336 P336   最大公约数 118 / 210 3
337 P337   最小公倍数 115 / 149 1
338 P338   小球问题 116 / 287 5
339 P339   含K个3的数 107 / 225 4
340 P340   正负数统计 103 / 268 5
341 P341   数的查找 106 / 243 4
342 P342   余料长度 100 / 273 5
343 P343   阶乘求和 107 / 144 1
344 P344   N^N求和 111 / 310 5
345 P345   数的判定 101 / 390 7
346 P346   因子个数 105 / 132 1
347 P347   字母金字塔 95 / 222 4
348 P348   零件个数 99 / 115 1
349 P349   角谷猜想 97 / 148 1
350 P350   N以内的素数 93 / 214 4
1575 P351   求完全数 61 / 150 5
352 P352   灯的开关状态 63 / 112 3
353 P353   与7无关的数 66 / 132 4
354 P354   偶数之和 69 / 100 1
355 P355   菲波列契数列2 92 / 243 5
356 P356   对调最大值 84 / 287 6
357 P357   插入操作 72 / 369 7
358 P358   倒序输出 77 / 111 1
359 P359   删除操作 76 / 96 1
360 P360   查找数据 74 / 141 3
361 P361   字母统计 69 / 145 4
362 P362   成绩统计 64 / 88 1
363 P363   回文判断 64 / 137 4
364 P364   狐狸抓兔子 60 / 116 3
365 P365   约瑟夫问题 62 / 231 7
366 P366   最小数位置 74 / 201 5
367 P367   矩阵行对调 69 / 143 4
368 P368   矩阵对角线和 68 / 134 3
369 P369   矩阵转置 61 / 99 2
370 P370   矩阵构建 56 / 83 1
371 P371   n*n矩阵 61 / 68 1
372 P372   最大和子序列 54 / 139 5
373 P373   最大值位置 54 / 94 3
374 P374   子序列交换 45 / 90 4
375 P375   子序列计数 47 / 130 5
376 P376   互不相同的数 48 / 120 5
377 P377   成绩统计 42 / 97 4
378 P378   单词置换 51 / 228 7
379 P379   邮箱判断 50 / 247 7
380 P380   单词平均长度 50 / 111 4
381 P381   统计单词及字母数 43 / 307 8
382 P382   国家名排序 46 / 151 6
383 P383   最短字符串 39 / 148 7
384 P384   字符串连续统计 38 / 133 6
385 P385   简单计算器 37 / 74 4
386 P386   考试排名 39 / 86 4
387 P387   桌面窗体重叠(win) 44 / 126 5
388 P388   生日相同问题(birthday) 34 / 148 7
389 P389   身高问题(height) 35 / 126 6
390 P390   总分排名 36 / 75 4
391 P391   数的分离(separate) 61 / 195 6
392 P392   数字判断 57 / 116 4
393 P393   回文数个数(hws) 51 / 114 4
394 P394   统计素数(couprime) 49 / 83 2
395 P395   哥德巴赫猜想(guess) 44 / 80 3
396 P396   数学黑洞495 38 / 89 4
397 P397   统计闰年(leapyear) 37 / 63 2
398 P398   【入门】抽奖1(lottery) 28 / 31 1
399 P399   【入门】抽奖2(lottery2) 28 / 32 1
400 P400   分解质因子(zyz) 42 / 127 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题