ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12 P12   USACO1.3.1 混合牛奶 10 / 18 7
20 P20   USACO1.5.1 数字金字塔 31 / 68 4
30 P30   USACO2.2.2 集合 7 / 32 8
33 P33   USACO2.3.1 最长前缀 3 / 9 10
34 P34   USACO2.3.2 奶牛家谱 3 / 4 10
36 P36   USACO2.3.4 货币系统 37 / 112 6
37 P37   USACO2.3.5 控制公司 3 / 3 10
44 P44   USACO3.1.2 竞赛总分 7 / 13 8
48 P48   USACO3.1.6 邮票 4 / 33 9
56 P56   USACO3.3.2 商店购物 3 / 7 10
58 P58   USACO3.3.4 家的范围 3 / 4 10
59 P59   USACO3.3.5 游戏 3 / 4 10
63 P63   USACO3.4.4 “破锣摇滚”乐队 5 / 5 10
72 P72   USACO4.3.1 逢低吸纳 13 / 82 8
81 P81   USACO5.1.3 乐曲主题 2 / 3 10
85 P85   USACO5.3.1 量取牛奶 1 / 2 10
88 P88   USACO5.3.4 巨大的牛棚 2 / 5 10
90 P90   USACO5.4.2 周游加拿大 0 / 3 10
98 P98   USACO6.1.2 矩形牛棚 2 / 8 10
103 P103   [NOIP2000]T2 乘积最大 28 / 49 3
106 P106   [NOIP2000]PT4 方格取数 14 / 49 6
110 P110   [NOIP2001]P4 装箱问题 39 / 82 4
112 P112   [NOIP2001]T2 数的划分 23 / 62 5
113 P113   [NOIP2001]T3 统计单词 3 / 3 10
118 P118   [NOIP2002]P4 马拦过河卒 18 / 35 4
124 P124   [NOIP2003]P2 数字游戏 1 / 1 10
129 P129   [NOIP2003]T3 加分二叉树 2 / 3 10
136 P136   [NOIP2004]T3 合唱队形 20 / 66 6
140 P140   [NOIP2005]P3 采药 39 / 82 4
143 P143   [NOIP2005]T2 过河 7 / 47 8
147 P147   [NOIP2006]P2 开心的金明 38 / 91 5
151 P151   [NOIP2006]T1 能量项链 21 / 60 6
152 P152   [NOIP2006]T2 金明的预算方案 7 / 30 8
157 P157   [NOIP2007]P3 守望者的逃离 1 / 1 10
161 P161   [NOIP2007]T3 矩阵取数游戏(game) 9 / 57 8
165 P165   [NOIP2008]P3 传球游戏 2 / 6 10
169 P169   [NOIP2008]T3 传纸条 19 / 42 4
174 P174   [NOIP2009]P4 道路游戏 0 / 0 (无)
177 P177   [NOIP2009]T3 最优贸易 0 / 1 10
184 P184   [NOIP2010]T2 乌龟棋 3 / 3 10
220 P220   [NOIP2014]P4 子矩阵 1 / 1 3
462 P462   01背包(package) 49 / 158 6
463 P463   完全背包(knapsack) 43 / 91 4
464 P464   质数和分解(prime) 30 / 65 4
465 P465   分配时间(time) 5 / 65 9
466 P466   混合背包(mix) 27 / 67 5
467 P467   潜水员(gas) 20 / 40 4
468 P468   分组背包(group) 19 / 39 4
469 P469   砝码称重(weight) 6 / 10 9
470 P470   最长不下降序列(maxlic) 31 / 225 8
471 P471   最长上升子序列1(lis) 27 / 165 8
472 P472   最长上升子序列2(listwo) 19 / 126 8
473 P473   免费午餐(lunch) 17 / 131 8
474 P474   最短距离(dis) 12 / 36 6
475 P475   轮船问题(ship) 12 / 24 6
476 P476   最长公共子序列1(lcs) 39 / 161 7
477 P477   字串距离(blast) 26 / 69 5
478 P478   相似基因(gene) 16 / 84 8
479 P479   回文词(palin) 15 / 65 7
480 P480   字串修改(str) 16 / 87 8
481 P481   机器分配(signed) 29 / 98 6
482 P482   马棚问题(stable) 11 / 44 7
483 P483   花店橱窗布置(flower) 9 / 37 7
484 P484   石子合并(unite) 34 / 81 5
485 P485   尼克的任务(lignja) 2 / 3 10
486 P486   演播大厅(hall) 1 / 11 10
487 P487   硬件装配(hard) 1 / 1 10
488 P488   竞赛真理(truth) 26 / 134 7
489 P489   步步高升(step) 6 / 11 9
515 P515   烽火传递 1 / 4 10
516 P516   乘法游戏 2 / 10 10
524 P524   比赛分组(group) 4 / 28 9
526 P526   最小代价(minc) 3 / 34 9
529 P529   城市交通 28 / 80 5
530 P530   摆花 15 / 43 6
537 P537   最大约数和 5 / 9 9
545 P545   观光游览 3 / 8 10
546 P546   任务安排 1 / 1 10
547 P547   筷子 1 / 1 10
548 P548   最小交换合并问题 1 / 1 10
549 P549   饥饿的牛 2 / 3 10
550 P550   Tom的烦恼 1 / 1 10
551 P551   最长公共上升子序列 10 / 152 9
552 P552   挖地雷 13 / 31 5
553 P553   K上升段 1 / 5 10
554 P554   巡回演出 0 / 0 (无)
555 P555   书稿复制 6 / 15 8
556 P556   核电站问题 0 / 0 (无)
557 P557   四塔问题 1 / 8 10
558 P558   最小公路乘车费用 26 / 41 2
559 P559   硬币找零 1 / 1 10
560 P560   多米诺骨牌 3 / 35 3
561 P561   拔河 1 / 5 1
585 P585   【HAOI2006】 数字序列 0 / 0 3
590 P590   【HAOI2007】上升序列 6 / 26 2
591 P591   【HAOI2007】 理想的正方形 0 / 0 3
592 P592   【HAOI2007】 分割矩阵 3 / 14 9
594 P594   【HAOI2007】 修筑绿化带 0 / 2 10
596 P596   【HAOI2008】 硬币购物 0 / 0 4
598 P598   【HAOI2008】 木棍分割 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题