ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8 P08   USACO1.2.2 方块转换 7 / 27 7
14 P14   USACO1.3.3 Calf Flac 4 / 39 9
15 P15   USACO1.3.4 牛式 4 / 10 9
16 P16   USACO1.4.1 铺放矩形块 2 / 14 9
17 P17   USACO1.4.2 时钟 2 / 9 10
18 P18   USACO1.4.3 等差数列 2 / 4 10
19 P19   USACO1.4.4 母亲的牛奶 2 / 17 9
22 P22   USACO1.5.3 特殊的质数肋骨 5 / 12 9
23 P23   USACO1.5.4 跳棋的挑战 27 / 112 7
24 P24   USACO2.1.1 城堡 2 / 10 10
25 P25   USACO2.1.2 顺序的分数 4 / 7 10
27 P27   USACO2.1.4 健康的好斯坦奶牛 4 / 12 9
28 P28   USACO2.1.5 海明码 3 / 4 10
31 P31   USACO2.2.3 循环数 2 / 6 10
32 P32   USACO2.2.4 派对灯 3 / 5 10
33 P33   USACO2.3.1 最长前缀 2 / 8 10
35 P35   USACO2.3.3 和为零 4 / 15 9
48 P48   USACO3.1.6 邮票 3 / 32 9
49 P49   USACO3.2.1 阶乘 7 / 19 7
50 P50   USACO3.2.2 01串 2 / 6 10
51 P51   USACO3.2.3 纺车的轮子 2 / 2 10
52 P52   USACO3.2.4 饲料调配 2 / 5 10
53 P53   USACO3.2.5 魔板 4 / 9 9
57 P57   USACO3.3.3 亚瑟王的宫殿 1 / 1 10
65 P65   USACO4.1.2 栅栏的木料 1 / 1 10
67 P67   USACO4.1.4 解密牛语 1 / 1 10
71 P71   USACO4.2.4 奶牛自行车 1 / 1 10
73 P73   USACO4.3.2 素数方阵 1 / 3 10
76 P76   USACO4.4.1 棋盘游戏 0 / 0 (无)
78 P78   USACO4.4.3 重叠的图像 1 / 1 10
82 P82   USACO5.2.1 蜗牛的旅行 1 / 1 10
84 P84   USACO5.2.3 威斯康星州的牧场 1 / 3 10
89 P89   USACO5.4.1 拉丁正方形 4 / 6 10
92 P92   USACO5.4.4 漫游小镇 1 / 1 10
96 P96   USACO5.5.3 二五语言 1 / 2 10
104 P104   [NOIP2000]PT3 单词接龙 4 / 6 10
107 P107   [NOIP2001]P1 数的计数 31 / 58 3
111 P111   [NOIP2001]T1 一元三次方程求解 11 / 32 6
116 P116   [NOIP2002]P2 选数 7 / 15 8
117 P117   [NOIP2002]P3 产生数 8 / 36 7
120 P120   [NOIP2002]T2 字串变换 2 / 13 9
125 P125   [NOIP2003]P3 栈 14 / 68 7
130 P130   [NOIP2003]T4 传染病控制 1 / 6 10
137 P137   [NOIP2004]T4 虫食算 2 / 2 10
141 P141   [NOIP2005]P4 循环 1 / 1 10
149 P149   [NOIP2006]P4 数列 3 / 3 10
150 P150   [NOIP2004]P4 火星人 2 / 2 10
166 P166   [NOIP2008]P4 立体图 1 / 1 10
168 P168   [NOIP2008]T2 火柴棒等式 5 / 33 8
178 P178   [NOIP2009]T4 靶形数独 6 / 27 8
186 P186   [NOIP2010]T4 引水入城 2 / 28 9
188 P188   [NOIP2011]P2 统计单词数 2 / 20 9
193 P193   [NOIP2011]T3 Mayan游戏 1 / 3 10
216 P216   [NOIP2013]T6 华容道(puzzle) 1 / 22 10
219 P219   [NOIP2014]P3 螺旋矩阵 2 / 2 2
223 P223   [NOIP2014]T3 飞扬的小鸟 0 / 13 3
233 P233   [NOIP2015]T3 斗地主 3 / 15 3
449 P449   最小拉丁方阵(ladin) 22 / 67 6
450 P450   找零钱(money) 12 / 23 5
451 P451   等式问题(equation) 21 / 49 5
452 P452   九宫数独(9num) 11 / 31 6
453 P453   字符串的序号(strorder) 3 / 8 10
454 P454   最少转弯问题(turn) 12 / 40 6
455 P455   8数码难题1(8num) 12 / 40 6
456 P456   8数码难题2(8num2) 6 / 32 8
457 P457   因式分解(factor) 6 / 6 1
458 P458   机器人搬重物(robot) 2 / 29 9
459 P459   营救(saveta) 2 / 7 10
460 P460   救援(sos) 2 / 3 10
461 P461   单词游戏(words) 3 / 20 9
524 P524   比赛分组(group) 4 / 28 9
534 P534   相遇问题1 3 / 17 9
538 P538   【基础】优雅数 1 / 1 10
540 P540   飞行路线1 2 / 4 10
541 P541   飞行路线2 1 / 1 10
542 P542   【基础】等式(snarf) 11 / 46 7
543 P543   【基础】分书(book) 8 / 20 7
583 P583   【HAOI2005】寻找编码串 0 / 6 10
588 P588   【HAOI2006】 均分数据 0 / 0 3
592 P592   【HAOI2007】 分割矩阵 3 / 14 9
593 P593   【HAOI2007】 覆盖问题 0 / 0 (无)
602 P602   【HAOI2008】 移动玩具 1 / 1 10
627 P627   【HAOI2013】 遥控器 0 / 0 2
637 P637   【HAOI2016】食物链 3 / 9 2
698 P698   体积 3 / 11 9
798 P798   解题 1 / 65 3
802 P802   疯狂购物 0 / 0 3
816 P816   新篝火晚会 1 / 1 3
826 P826   Risk的胜率 1 / 2 2
832 832   佳佳的魔法阵 0 / 0 3
870 P870   【TYVJ1624】寄存器 1 / 22 2
890 P890   我们的公司 0 / 0 2
915 P915   空袭营地 0 / 2 5
923 P923   My Story Your Song-雨天 0 / 0 2
926 P926   扫雷 3 / 5 1
944 P944   拯救OIBH总部 2 / 5 10
953 P953   陈老师搬书 12 / 29 6
976 P976   农场 0 / 0 3
1016 P1016   「一本通 1.2 练习 2」扩散 16 / 109 8
1019 P1019   「一本通 1.3 例 1」数的划分 4 / 11 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题