ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
94 P94   USACO5.5.1 矩形周长 1 / 2 10
135 P135   [NOIP2004]T2 合并果子 25 / 117 7
185 P185   [NOIP2010]T3 关押罪犯 2 / 7 10
528 P528   关系网络(relationship) 18 / 75 7
532 P532   分身数对(sumx) 25 / 216 8
581 P581   【HAOI2005】破译密文 0 / 0 (无)
589 P589   【HAOI2006】 聪明的猴子 0 / 0 1
594 P594   【HAOI2007】 修筑绿化带 0 / 2 10
600 P600   【HAOI2008】 排名系统 0 / 40 4
607 P607   【HAOI2009】 求回文串 2 / 30 9
614 P614   【HAOI2011】 问题A 0 / 0 4
615 P615   【HAOI2011】 防线修建 0 / 0 5
622 P622   【HAOI2012】 高速公路 0 / 0 3
626 P626   【HAOI2013】 软件安装 0 / 0 3
631 P631   【HAOI2014】贴海报 3 / 19 3
633 P633   【HAOI2015】树上操作 0 / 0 4
641 P641   【HAOI2016】找相同子串 1 / 2 3
643 P643   【HAOI2017】供给侧改革 0 / 0 3
644 P644   【HAOI2017】八纵八橫 0 / 0 5
703 P703   括弧匹配检验(work1) 27 / 140 1
704 P704   字符串匹配问题(strs) 2 / 4 1
705 P705   计算 3 / 7 1
706 P706   中缀表达式值 1 / 4 1
709 P709   表达式转换 2 / 20 2
710 P710   车厢调度 6 / 22 1
740 P740   亲戚 9 / 65 1
741 P741   家谱 2 / 8 2
742 P742   团伙 23 / 77 3
743 P743   打击犯罪 13 / 39 3
744 P744   搭配购买 2 / 5 3
752 P752   最小函数值 18 / 86 3
755 P755   鱼塘钓鱼 15 / 79 3
760 P760   奇偶游戏 2 / 2 2
761 P761   爆炸化合物 3 / 5 1
762 P762   约会计划 2 / 2 3
772 P772   求和 22 / 151 3
773 P773   校门外的树 3 / 21 3
774 P774   售票系统 5 / 61 3
776 P776   数星星 19 / 50 2
777 P777   第k小的数 1 / 23 3
778 P778   书架 1 / 9 5
779 P779   HH的项链 2 / 7 4
793 P793   地平线上的城市 0 / 0 3
794 P794   奶牛的晚餐 0 / 0 3
800 P800   黑匣子 11 / 23 3
858 858   【TYVJ1432】楼兰图腾 1 / 2 3
861 861   【TYVJ1451】网站计划 2 / 41 3
875 P875   【TYVJ1590】括号匹配 0 / 0 1
879 P879   【TYVJ1649】奖品选择 1 / 1 1
893 P893   长方形 3 / 31 3
1006 P1006   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 3 / 5 10
1115 P1115   「一本通 4.1 例 1」数列操作 0 / 0 (无)
1116 P1116   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 3 / 19 9
1117 P1117   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 8 / 30 7
1118 P1118   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 14 / 40 6
1119 P1119   「一本通 4.1 练习 2」简单题 10 / 47 7
1120 P1120   「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠 7 / 28 7
1127 P1127   「一本通 4.3 例 1」区间和 9 / 43 7
1128 P1128   「一本通 4.3 例 2」A Simple Problem with Integers 1 / 23 10
1129 P1129   「一本通 4.3 练习 1」最大数 1 / 1 10
1130 P1130   「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 0 / 1 10
1131 P1131   「一本通 4.3 练习 3」维护序列 0 / 0 (无)
1134 P1134   「一本通 4.4 例 3」异象石 0 / 0 (无)
1145 P1145   「一本通 4.6 例 1」营业额统计 1 / 9 10
1146 P1146   「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 0 / 2 10
1147 P1147   「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 2 / 2 10
1148 P1148   「一本通 4.6 练习 3」普通平衡树 0 / 0 (无)
1177 P1177   「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 4 / 17 9
1178 P1178   「一本通 5.5 例 2」最大连续和 0 / 0 (无)
1179 P1179   「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 0 / 0 (无)
1180 P1180   「一本通 5.5 例 4」旅行问题 0 / 0 (无)
1182 P1182   「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 0 / 0 (无)
1183 P1183   「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 0 / 0 (无)
1184 P1184   「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 0 (无)
1185 P1185   「一本通 5.5 练习 4」股票交易 0 / 0 (无)
1188 P1188   「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 0 / 0 (无)
1309 P1309   失落的猴子 2 / 4 10
1369 P1369   开会的鱼儿 1 / 5 10
1424 P1424   疯狂的馒头(bread) 4 / 22 9
1535 P1535   HH的项链 2 / 2 10
1562 P1562   邮件下载(mail) 0 / 0 (无)
1564 P1564   平衡的队列(lineup) 1 / 1 10
1565 P1565   糟糕的头发(badhair) 8 / 106 9
1566 P1566   猴群(monkey) 19 / 95 7
1567 P1567   周末舞会(party) 8 / 23 7
1568 P1568   取牌游戏(card) 7 / 41 8
1569 P1569   魔法师与扑克牌游戏(magic) 2 / 4 10
1570 P1570   Blah数集(blah) 5 / 21 8
1571 P1571   溶液模拟器(simulator) 5 / 41 9
1573 P1573   最大黑区域(area) 3 / 6 10
1574 P1574   瓷砖(tile) 3 / 12 9
1702 P1702   新年趣事之游戏 1 / 4 10
1831 P1831   [NOI2001] 食物链 6 / 36 8
1845 P1845   [NOI2004] 郁闷的出纳员 1 / 1 10
1853 P1853   [NOI2005] 维护数列 0 / 0 (无)
1869 P1869   [NOI2010] 超级钢琴(piano) 0 / 11 10
2011 P2011   最大值1(maxnum1) 5 / 48 9
2012 P2012   最大值2(maxnum2) 6 / 45 8
2013 P2013   最糟的天气(weather) 1 / 12 10
2014 P2014   Traversal(travers) 1 / 13 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题