• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
101 P101   [NOIP2000]P1 计算器改良 10 / 33 7
102 P102   [NOIP2000]P2 税收与补贴问题 5 / 7 9
104 P104   [NOIP2000]PT3 单词接龙 4 / 7 10
106 P106   [NOIP2000]PT4 方格取数 14 / 49 6
107 P107   [NOIP2001]P1 数的计数 31 / 58 3
108 P108   [NOIP2001]P2 最大公约数和最小公倍数 4 / 4 10
109 P109   [NOIP2001]P3 求先序排列 4 / 5 10
110 P110   [NOIP2001]P4 装箱问题 39 / 82 4
115 P115   [NOIP2002]P1 级数求和 18 / 35 4
116 P116   [NOIP2002]P2 选数 8 / 16 8
117 P117   [NOIP2002]P3 产生数 8 / 36 7
118 P118   [NOIP2002]P4 马拦过河卒 18 / 35 4
123 P123   [NOIP2003]P1 乒乓球 6 / 23 8
124 P124   [NOIP2003]P2 数字游戏 1 / 1 10
125 P125   [NOIP2003]P3 栈 15 / 69 7
126 P126   [NOIP2003]P4 麦森数 15 / 109 8
131 P131   [NOIP2004]P1 不高兴的津津 20 / 38 4
132 P132   [NOIP2004]P2 花生采摘 3 / 6 10
133 P133   [NOIP2004]P3 FBI树 4 / 4 10
138 P138   [NOIP2005]P1 陶陶摘苹果 23 / 31 2
139 P139   [NOIP2005]P2 校门外的树 13 / 16 6
140 P140   [NOIP2005]P3 采药 39 / 82 4
141 P141   [NOIP2005]P4 循环 1 / 1 10
146 P146   [NOIP2006]P1 明明的随机数 49 / 88 3
147 P147   [NOIP2006]P2 开心的金明 38 / 91 5
148 P148   [NOIP2006]P3 Jam的计数法 2 / 7 10
149 P149   [NOIP2006]P4 数列 4 / 14 9
150 P150   [NOIP2004]P4 火星人 2 / 2 10
155 P155   [NOIP2007]P1 奖学金 44 / 117 5
156 P156   [NOIP2007]P2 纪念品分组 19 / 35 4
157 P157   [NOIP2007]P3 守望者的逃离 1 / 1 10
158 P158   [NOIP2007]P4 Hanoi双塔问题 7 / 15 8
163 P163   [NOIP2008]P1 ISBN码 9 / 24 7
164 P164   [NOIP2008]P2 排座椅 10 / 16 7
165 P165   [NOIP2008]P3 传球游戏 2 / 6 10
166 P166   [NOIP2008]P4 立体图 1 / 1 10
171 P171   [NOIP2009]P1 多项式输出 10 / 46 7
172 P172   [NOIP2009]P2 分数线划定 13 / 30 5
173 P173   [NOIP2009]P3 细胞分裂 0 / 0 (无)
174 P174   [NOIP2009]P4 道路游戏 0 / 0 (无)
179 P179   [NOIP2010]P1 数字统计 22 / 32 2
180 P180   [NOIP2010]P2 接水问题 4 / 8 10
181 P181   [NOIP2010]P3 导弹拦截 2 / 9 10
182 P182   [NOIP2010]P4 三国游戏 2 / 3 10
187 P187   [NOIP2011]P1 数字反转 6 / 11 9
188 P188   [NOIP2011]P2 统计单词数 2 / 20 9
189 P189   [NOIP2011]P3 瑞士轮 2 / 20 9
190 P190   [NOIP2011]P4 表达式的值 0 / 0 (无)
197 P197   [NOIP2012]P1 质因数分解 22 / 89 7
198 P198   [NOIP2012]P2 寻宝 3 / 3 10
199 P199   [NOIP2012]P3 摆花 4 / 4 10
200 P200   [NOIP2012]P4 文化之旅 0 / 0 (无)
207 P207   [NOIP2013]P1 计数问题 8 / 11 8
208 P208   [NOIP2013]P2 表达式求值 2 / 11 10
209 P209   [NOIP2013]P3 小朋友的数字 0 / 0 (无)
210 P210   [NOIP2013]P4 车站分级 0 / 0 (无)
217 P217   [NOIP2014]P1 珠心算测验 10 / 34 7
218 P218   [NOIP2014]P2 比例简化 2 / 2 2
219 P219   [NOIP2014]P3 螺旋矩阵 2 / 2 2
220 P220   [NOIP2014]P4 子矩阵 1 / 1 3
227 P227   [NOIP2015]P1 金币 12 / 28 1
228 P228   [NOIP2015]P2 扫雷游戏 15 / 21 2
229 P229   [NOIP2015]P3 推销员 0 / 0 2
230 P230   [NOIP2015]P4 求和 0 / 0 (无)
237 P237   [NOIP2016]P1 买铅笔 9 / 21 1
238 P238   [NOIP2016]P2 回文日期 13 / 37 2
239 P239   [NOIP2016]P3 海港 2 / 18 2
240 P240   [NOIP2016]P4 魔法阵 0 / 0 (无)
247 P247   [NOIP2017]P1 成绩 14 / 17 5
248 P248   [NOIP2017]P2 图书管理员 2 / 5 10
249 P249   [NOIP2017]P3 棋盘 10 / 84 8
250 P250   [NOIP2017]P4 跳房子 1 / 1 10
257 P257   [NOIP2018]P1 标题统计 10 / 20 6
258 P258   [NOIP2018]P2 龙虎斗 2 / 11 10
259 P259   [NOIP2018]P3 摆渡车 1 / 1 10
260 P260   [NOIP2018]P4 对称二叉树 0 / 1 10
1548 P1548   [NOIP1998]P1 三位数 9 / 12 8
1549 P1549   [NOIP1998]P2 阶乘和 9 / 31 7
1550 P1550   [NOIP1998]P3 幂次方 5 / 7 9
1554 P1554   [NOIP1999]P1 Cantor表 3 / 3 10
1555 P1555   [NOIP1999]PT2 回文数 24 / 92 7
1556 P1556   [NOIP1999]PT3 旅行家预算 1 / 7 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题