ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
387 P387   桌面窗体重叠(win) 44 / 126 5
388 P388   生日相同问题(birthday) 34 / 148 7
389 P389   身高问题(height) 35 / 126 6
391 P391   数的分离(separate) 61 / 195 6
393 P393   回文数个数(hws) 51 / 114 4
394 P394   统计素数(couprime) 49 / 83 2
395 P395   哥德巴赫猜想(guess) 44 / 80 3
397 P397   统计闰年(leapyear) 37 / 63 2
398 P398   【入门】抽奖1(lottery) 28 / 31 1
399 P399   【入门】抽奖2(lottery2) 28 / 32 1
400 P400   分解质因子(zyz) 42 / 127 6
405 P405   偶数个3(problem1) 36 / 124 6
407 P407   彩带(flag) 38 / 78 4
408 P408   城市路径(marathon) 20 / 69 6
409 P409   花痴(flower) 25 / 97 7
420 P420   数的拆分(decompose) 27 / 60 4
518 P518   楼层编号 26 / 61 5
527 P527   【入门】奶牛乘法(cownult) 10 / 27 6
528 P528   关系网络(relationship) 18 / 75 7
530 P530   摆花 4 / 14 9
531 P531   数的变化(dis) 36 / 229 8
532 P532   分身数对(sumx) 25 / 216 8
533 P533   最大的子序列和(maxsum) 11 / 86 8
536 P536   大神排队(queue) 12 / 83 8
538 P538   【基础】优雅数 1 / 1 10
539 P539   砖块问题(brick) 1 / 2 10
542 P542   【基础】等式(snarf) 11 / 46 7
561 P561   拔河 1 / 5 1
575 P575   亲密数对(number) 1 / 9 1
576 P576   最大的素因子(bigfact) 3 / 21 1
577 P577   农场周围的道路(raft) 13 / 51 7
578 P578   猴子选大王(monkey) 6 / 10 1
688 P688   找数(find,1s,1MB) 7 / 17 8
689 P689   乒乓游戏(pingpong) 1 / 7 10
690 P690   【入门】高个子的人数(num) 10 / 19 6
691 P691   旗手(flagman) 7 / 9 9
692 P692   幸运数的划分(lucky) 5 / 15 8
693 P693   赶飞机(airport) 1 / 1 10
694 P694   立方体(cubes) 1 / 1 10
695 P695   最少操作次数(minimum) 12 / 80 8
696 P696   飞行员(piloti) 1 / 2 10
697 P697   两人过河 3 / 13 9
698 P698   体积 3 / 11 9
699 P699   成绩统计 2 / 19 1
700 P700   蚱蜢 19 / 82 1
704 P704   字符串匹配问题(strs) 2 / 4 1
708 P708   约瑟夫的新问题 7 / 14 1
717 P717   整数集合(sumsets) 3 / 46 2
718 P718   生日(bday) 2 / 35 3
719 P719   火车编组(marshalling) 2 / 6 1
1566 P1566   猴群(monkey) 19 / 95 7
1567 P1567   周末舞会(party) 8 / 23 7
1568 P1568   取牌游戏(card) 7 / 41 8
1570 P1570   Blah数集(blah) 5 / 21 8
1571 P1571   溶液模拟器(simulator) 5 / 41 9
1573 P1573   最大黑区域(area) 3 / 6 10
1574 P1574   瓷砖(tile) 3 / 12 9
1735 P1735   奶牛碑文(cow) 12 / 83 8
1736 P1736   hack大赛(hack) 1 / 1 10
1737 P1737   小毛的交易(trade) 1 / 2 10
1738 P1738   猪猪储蓄罐(piggy) 1 / 12 10
1968 P1968   分数(mark) 3 / 15 9
1969 P1969   排名(paiming) 2 / 9 10
1970 P1970   最长不下降子序列(list) 3 / 45 9
1971 P1971   NOIP题海战(qk) 1 / 19 10
1973 P1973   相似的数集(similarity) 1 / 1 10
1974 P1974   指数序列(ivan) 6 / 80 9
1975 P1975   查字典(scanwords) 5 / 10 9
1976 P1976   最大收益(maxbenefit) 2 / 4 10
1977 P1977   讲话模式(speech) 2 / 6 10
1978 P1978   重心在哪里(focus) 1 / 1 10
1979 P1979   有序表的最小和(element) 3 / 22 9
1980 P1980   桐桐的新闻系统(argus) 2 / 7 10
1981 P1981   木板(frame) 1 / 1 10
1982 P1982   上网统计(statistic) 2 / 11 10
1983 P1983   钻石收集者(diamond) 2 / 3 10
1984 P1984   图的邻接表存储方式(tra) 2 / 11 10
1985 P1985   翻车(rollover) 1 / 1 10
1986 P1986   简单计算器(cal) 2 / 20 9
1987 P1987   排队(queue) 4 / 11 9
1988 P1988   字符串匹配(match) 1 / 3 10
1989 P1989   字符串乘方(pow) 2 / 3 10
1990 P1990   字符串处理(palindrom) 3 / 10 10
1991 P1991   税额返还(relief) 1 / 1 10
2121 P2121   【入门】走楼梯(stairs) 12 / 23 5
2122 P2122   【入门】插队问题(jumpque) 11 / 14 7
2123 P2123   【入门】队伍调整(removenum) 9 / 12 8
2124 P2124   【入门】整理题库(sortque) 6 / 22 8
2125 P2125   【入门】删除试题(delque) 12 / 19 6
2126 P2126   【入门】比身高(num) 11 / 18 6
2127 P2127   【入门】美人松的高度1(height1) 12 / 25 5
2128 P2128   【入门】美人松的高度2(height1) 12 / 89 8
2129 P2129   【入门】美人松的高度3(height3) 11 / 16 7
2130 P2130   【入门】近似排序(ssort) 2 / 7 10
2131 P2131   【入门】谁在正中间(middle) 11 / 15 6
2132 P2132   【入门】学习对象(learn) 10 / 16 7
2133 P2133   【入门】商品排序(bsort) 10 / 19 6
2134 P2134   【入门】素数大酬宾(prime) 9 / 10 9
2135 P2135   【入门】经典约瑟夫问题(jsf) 12 / 23 5
2136 P2136   【入门】质数个数(qprime) 9 / 18 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题