熟悉环境、顺序结构、选择结构、循环结构、数组、结构体、函数等等。
登录以参加训练计划
本训练主要目的是为了让同学们熟练习掌握程序设计语言的基本内容
章节 2. 顺序结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 熟悉编译环境 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P302 求矩形面积 | 296 | 199 | 1 |
P303 求两整数的差 | 310 | 194 | 2 |
P304 计算身高差 | 383 | 170 | 4 |
P305 交换两整数值 | 490 | 178 | 5 |
P306 时分秒转换 | 253 | 170 | 1 |
P307 求梯形面积 | 427 | 162 | 5 |
P308 圆的周长与面积 | 558 | 157 | 6 |
P309 数车子 | 299 | 155 | 3 |
P310 温标转换 | 227 | 153 | 1 |
P311 各位数字之和 | 237 | 153 | 2 |
P312 三位数重组 | 208 | 150 | 1 |
P313 分钱游戏 | 237 | 142 | 2 |
章节 3. 选择结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P314 邮费计算 | 425 | 143 | 6 |
P315 三角形面积 | 316 | 141 | 4 |
P316 最大三位数 | 260 | 137 | 3 |
P317 判断奇偶 | 233 | 141 | 2 |
P318 优惠购物 | 247 | 133 | 3 |
P319 最大值平方 | 175 | 138 | 1 |
P320 的士计费 | 292 | 131 | 4 |
P321 成绩分级 | 201 | 134 | 1 |
P322 直角三角形判断 | 262 | 131 | 3 |
P323 三角形形状判定 | 241 | 128 | 3 |
P324 数的判定 | 221 | 128 | 2 |
P325 税收计算 | 270 | 127 | 4 |
P326 学习积极分子 | 391 | 121 | 6 |
P327 找最大值 | 217 | 123 | 3 |
P328 月份天数 | 281 | 117 | 5 |
P329 算术运算 | 273 | 113 | 5 |
章节 4. 循环结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 选择结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P330 平方和 | 250 | 133 | 3 |
P331 倒数和 | 207 | 128 | 2 |
P332 奇数求和 | 219 | 118 | 3 |
P333 阶乘 | 165 | 126 | 1 |
P334 最大最小值 | 266 | 121 | 4 |
P335 菲波那契数列 | 204 | 124 | 2 |
P336 最大公约数 | 210 | 118 | 3 |
P337 最小公倍数 | 149 | 115 | 1 |
P338 小球问题 | 287 | 116 | 5 |
P339 含K个3的数 | 225 | 107 | 4 |
P340 正负数统计 | 268 | 103 | 5 |
P341 数的查找 | 243 | 106 | 4 |
P342 余料长度 | 273 | 100 | 5 |
P343 阶乘求和 | 144 | 107 | 1 |
P344 N^N求和 | 310 | 111 | 5 |
P345 数的判定 | 390 | 101 | 7 |
P346 因子个数 | 132 | 105 | 1 |
P347 字母金字塔 | 222 | 95 | 4 |
P348 零件个数 | 115 | 99 | 1 |
P349 角谷猜想 | 148 | 97 | 1 |
P350 N以内的素数 | 214 | 93 | 4 |
章节 5. 数组练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 循环结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P352 灯的开关状态 | 112 | 63 | 3 |
P353 与7无关的数 | 132 | 66 | 4 |
P354 偶数之和 | 100 | 69 | 1 |
P355 菲波列契数列2 | 243 | 92 | 5 |
P356 对调最大值 | 287 | 84 | 6 |
P357 插入操作 | 369 | 72 | 7 |
P358 倒序输出 | 111 | 77 | 1 |
P359 删除操作 | 96 | 76 | 1 |
P360 查找数据 | 141 | 74 | 3 |
P361 字母统计 | 145 | 69 | 4 |
P362 成绩统计 | 88 | 64 | 1 |
P363 回文判断 | 137 | 64 | 4 |
P364 狐狸抓兔子 | 116 | 60 | 3 |
P365 约瑟夫问题 | 231 | 62 | 7 |
P366 最小数位置 | 201 | 74 | 5 |
P367 矩阵行对调 | 143 | 69 | 4 |
P368 矩阵对角线和 | 134 | 68 | 3 |
P369 矩阵转置 | 99 | 61 | 2 |
P370 矩阵构建 | 83 | 56 | 1 |
P371 n*n矩阵 | 68 | 61 | 1 |
P372 最大和子序列 | 139 | 54 | 5 |
P373 最大值位置 | 94 | 54 | 3 |
P374 子序列交换 | 90 | 45 | 4 |
P375 子序列计数 | 130 | 47 | 5 |
P376 互不相同的数 | 120 | 48 | 5 |
P377 成绩统计 | 97 | 42 | 4 |
章节 6. 字符串练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 数组练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P378 单词置换 | 228 | 51 | 7 |
P379 邮箱判断 | 247 | 50 | 7 |
P380 单词平均长度 | 111 | 50 | 4 |
P381 统计单词及字母数 | 307 | 43 | 8 |
P382 国家名排序 | 151 | 46 | 6 |
P383 最短字符串 | 148 | 39 | 7 |
P384 字符串连续统计 | 133 | 38 | 6 |
P385 简单计算器 | 74 | 37 | 4 |
P386 考试排名 | 86 | 39 | 4 |
章节 7. 结构体练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 字符串练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P387 桌面窗体重叠(win) | 126 | 44 | 5 |
P388 生日相同问题(birthday) | 148 | 34 | 7 |
P389 身高问题(height) | 126 | 35 | 6 |
P390 总分排名 | 75 | 36 | 4 |
章节 8. 函数练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 结构体练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P391 数的分离(separate) | 195 | 61 | 6 |
P392 数字判断 | 116 | 57 | 4 |
P393 回文数个数(hws) | 114 | 51 | 4 |
P394 统计素数(couprime) | 83 | 49 | 2 |
P395 哥德巴赫猜想(guess) | 80 | 44 | 3 |
P396 数学黑洞495 | 89 | 38 | 4 |
P397 统计闰年(leapyear) | 63 | 37 | 2 |
- 参加人数
- 147
- 创建人