熟悉环境、顺序结构、选择结构、循环结构、数组、结构体、函数等等。
登录以参加训练计划
本训练主要目的是为了让同学们熟练习掌握程序设计语言的基本内容
章节 2. 顺序结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 熟悉编译环境 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P302 求矩形面积 | 320 | 213 | 1 |
P303 求两整数的差 | 344 | 213 | 2 |
P304 计算身高差 | 467 | 193 | 5 |
P305 交换两整数值 | 530 | 199 | 5 |
P306 时分秒转换 | 300 | 188 | 2 |
P307 求梯形面积 | 537 | 186 | 5 |
P308 圆的周长与面积 | 615 | 174 | 6 |
P309 数车子 | 345 | 176 | 3 |
P310 温标转换 | 259 | 176 | 1 |
P311 各位数字之和 | 274 | 176 | 2 |
P312 三位数重组 | 235 | 173 | 1 |
P313 分钱游戏 | 280 | 169 | 2 |
章节 3. 选择结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P314 邮费计算 | 514 | 160 | 6 |
P315 三角形面积 | 363 | 157 | 4 |
P316 最大三位数 | 292 | 154 | 3 |
P317 判断奇偶 | 254 | 159 | 2 |
P318 优惠购物 | 278 | 152 | 3 |
P319 最大值平方 | 194 | 153 | 1 |
P320 的士计费 | 322 | 146 | 4 |
P321 成绩分级 | 224 | 148 | 1 |
P322 直角三角形判断 | 299 | 142 | 4 |
P323 三角形形状判定 | 289 | 138 | 4 |
P324 数的判定 | 246 | 139 | 3 |
P325 税收计算 | 293 | 139 | 4 |
P326 学习积极分子 | 429 | 133 | 6 |
P327 找最大值 | 238 | 134 | 3 |
P328 月份天数 | 302 | 129 | 4 |
P329 算术运算 | 294 | 125 | 4 |
章节 4. 循环结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 选择结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P330 平方和 | 277 | 139 | 3 |
P331 倒数和 | 214 | 134 | 2 |
P332 奇数求和 | 228 | 124 | 3 |
P333 阶乘 | 174 | 132 | 1 |
P334 最大最小值 | 276 | 128 | 4 |
P335 菲波那契数列 | 223 | 132 | 2 |
P336 最大公约数 | 218 | 126 | 2 |
P337 最小公倍数 | 162 | 122 | 1 |
P338 小球问题 | 295 | 122 | 5 |
P339 含K个3的数 | 241 | 112 | 4 |
P340 正负数统计 | 284 | 108 | 5 |
P341 数的查找 | 257 | 112 | 4 |
P342 余料长度 | 319 | 104 | 6 |
P343 阶乘求和 | 157 | 114 | 1 |
P344 N^N求和 | 341 | 117 | 6 |
P345 数的判定 | 407 | 108 | 7 |
P346 因子个数 | 144 | 112 | 1 |
P347 字母金字塔 | 237 | 100 | 5 |
P348 零件个数 | 124 | 103 | 1 |
P349 角谷猜想 | 166 | 102 | 2 |
P350 N以内的素数 | 229 | 97 | 4 |
章节 5. 数组练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 循环结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P352 灯的开关状态 | 119 | 67 | 3 |
P353 与7无关的数 | 141 | 70 | 4 |
P354 偶数之和 | 108 | 73 | 1 |
P355 菲波列契数列2 | 250 | 96 | 5 |
P356 对调最大值 | 312 | 88 | 6 |
P357 插入操作 | 396 | 75 | 8 |
P358 倒序输出 | 117 | 80 | 1 |
P359 删除操作 | 103 | 79 | 1 |
P360 查找数据 | 149 | 77 | 3 |
P361 字母统计 | 149 | 71 | 4 |
P362 成绩统计 | 94 | 66 | 1 |
P363 回文判断 | 142 | 66 | 4 |
P364 狐狸抓兔子 | 118 | 62 | 3 |
P365 约瑟夫问题 | 238 | 65 | 6 |
P366 最小数位置 | 203 | 76 | 5 |
P367 矩阵行对调 | 145 | 71 | 4 |
P368 矩阵对角线和 | 139 | 70 | 3 |
P369 矩阵转置 | 104 | 63 | 2 |
P370 矩阵构建 | 89 | 58 | 2 |
P371 n*n矩阵 | 71 | 63 | 1 |
P372 最大和子序列 | 140 | 55 | 5 |
P373 最大值位置 | 96 | 56 | 2 |
P374 子序列交换 | 91 | 46 | 3 |
P375 子序列计数 | 131 | 48 | 5 |
P376 互不相同的数 | 127 | 50 | 5 |
P377 成绩统计 | 99 | 44 | 4 |
章节 6. 字符串练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 数组练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P378 单词置换 | 228 | 51 | 7 |
P379 邮箱判断 | 247 | 50 | 7 |
P380 单词平均长度 | 112 | 51 | 4 |
P381 统计单词及字母数 | 308 | 44 | 8 |
P382 国家名排序 | 151 | 46 | 6 |
P383 最短字符串 | 149 | 40 | 7 |
P384 字符串连续统计 | 134 | 39 | 6 |
P385 简单计算器 | 77 | 39 | 3 |
P386 考试排名 | 88 | 41 | 4 |
章节 7. 结构体练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 字符串练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P387 桌面窗体重叠(win) | 127 | 45 | 5 |
P388 生日相同问题(birthday) | 157 | 36 | 7 |
P389 身高问题(height) | 126 | 35 | 6 |
P390 总分排名 | 76 | 37 | 4 |
章节 8. 函数练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 结构体练习 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P391 数的分离(separate) | 195 | 61 | 6 |
P392 数字判断 | 117 | 58 | 4 |
P393 回文数个数(hws) | 116 | 53 | 4 |
P394 统计素数(couprime) | 85 | 51 | 2 |
P395 哥德巴赫猜想(guess) | 81 | 45 | 3 |
P396 数学黑洞495 | 99 | 39 | 5 |
P397 统计闰年(leapyear) | 68 | 39 | 3 |
- 参加人数
- 153
- 创建人