信息学奥赛一本通提高篇
登录以参加训练计划
信息学奥赛一本通提高篇
章节 1. 第一部分 基础算法之贪心算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1001 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 35 | 11 | 6 |
P1002 「一本通 1.1 例 2」种树 | 25 | 8 | 7 |
P1003 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 15 | 6 | 8 |
P1004 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 13 | 6 | 8 |
P1005 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 20 | 10 | 6 |
P1006 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 5 | 3 | 10 |
P1007 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 10 | 4 | 9 |
P1008 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 9 | 4 | 9 |
P1009 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 17 | 4 | 9 |
P1010 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 48 | 5 | 9 |
P1011 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 16 | 7 | 8 |
章节 2. 第一部分 基础算法之二分与三分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1012 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 43 | 10 | 7 |
P1013 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 43 | 6 | 8 |
P1014 「一本通 1.2 例 3」曲线 | 14 | 4 | 9 |
P1015 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 13 | 3 | 9 |
P1016 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 109 | 16 | 8 |
P1017 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 16 | 10 | 7 |
P1018 「一本通 1.2 练习 4」传送带 | 1 | 1 | 10 |
章节 3. 第一部分 基础算法之深搜的剪枝优化
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1019 「一本通 1.3 例 1」数的划分 | 11 | 4 | 9 |
P1020 「一本通 1.3 例 2」生日蛋糕 | 10 | 2 | 10 |
P1021 「一本通 1.3 例 3」小木棍(stick) | 83 | 4 | 9 |
P1022 「一本通 1.3 例 4」Addition Chains | 3 | 1 | 10 |
P1023 「一本通 1.3 例 5」weight | 50 | 2 | 9 |
P1024 「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 | 6 | 1 | 10 |
P1025 「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 | 2 | 1 | 10 |
P1026 「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 | 7 | 1 | 10 |
P1027 「一本通 1.3 练习 4」靶形数独 | 2 | 2 | 10 |
章节 4. 第一部分 基础算法之广搜的优化技巧
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1028 「一本通 1.4 例 1」电路维修 | 0 | 0 | (无) |
P1029 「一本通 1.4 例 2」魔板 | 8 | 3 | 10 |
P1030 「一本通 1.4 例 3」Knight Moves | 6 | 2 | 10 |
P1031 「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 | 6 | 2 | 10 |
P1032 「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding | 1 | 1 | 10 |
P1033 「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 | 3 | 2 | 10 |
P1034 「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 | 23 | 2 | 9 |
章节 5. 第二部分 字符串算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1035 「一本通 2.1 例 1」Oulipo | 44 | 15 | 6 |
P1036 「一本通 2.1 例 2」图书管理 | 2 | 2 | 10 |
P1037 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings | 16 | 3 | 9 |
P1038 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame | 11 | 2 | 10 |
P1039 「一本通 2.1 练习 3」Friends | 0 | 0 | (无) |